Altliga Bezirksliga St. 2 2010/11
| Ergebnisse - 1.Spieltag | Spieltag auswählen: |
| Donnerstag, 02. September 2010 | |||||||||||
| 19:00 Uhr | ![]() | ESV Lok Schöneweide Ü40 | - | ![]() | BFC Germania 88 Ü40 | 1 | : | 5 | |||
| Freitag, 03. September 2010 | |||||||||||
|
19:30 Uhr | ![]() | Spandauer Kickers Ü40 | - | ![]() | BSG dvs 1993 Ü40 | 2 | : | 3 (2:1) | ||
| 19:30 Uhr | ![]() | Nordberliner SC I Ü40 | - | ![]() | SF Johannisthal Ü40 | 6 | : | 0 | |||
| Samstag, 04. September 2010 | |||||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() | BSV Hürriyet Burgund III Ü40 | - | ![]() | SC Union-Südost Ü40 | - | : | - | |||
| Sonntag, 05. September 2010 | |||||||||||
| 10:30 Uhr | ![]() | 1. FC Schöneberg Ü40 | - | ![]() | 1.FC Wilmersdorf Ü40 | 8 | : | 0 | |||
| 10:30 Uhr | ![]() | BW Mahlsdorf Waldesr I Ü40 | - | ![]() | SG Stern Kaulsdorf I Ü40 | 4 | : | 4 | |||
Spielfrei:
BFC Preussen I Ü40 | |||||||||||
01 02 03 04 05 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::














BFC Preussen I Ü40



